Đồng hồ đo năng lượng MID truy cập đầu vào 1A/5A CT một pha
SEM11-T5 là máy đo năng lượng một pha đường ray DIN loại MID RS485 Modbus CT. Nó đo công suất tác dụng, công suất phản kháng, dòng điện, điện áp, công suất, hệ số công suất, tần số, v.v. Thích hợp để theo dõi mức tiêu thụ năng lượng trong các ứng dụng dân dụng, quang điện mặt trời, công nghiệp và tiện ích.
Bàn có thể được cấu hình để hoạt động với nhiều CT khác nhau, do đó cho phép thiết bị hoạt động trên phạm vi rộng.
Thiết bị này đã được phê duyệt tuân thủ các yêu cầu của Chỉ thị EU 2014/32/EU.
Thông số kỹ thuật
| Điện áp định mức(Un) | điện xoay chiều 230V |
| Dải điện áp hoạt động | 80%~120% của Un |
| AC chịu được điện áp | 4KV / 1 phút |
| Điện áp chịu xung | 6KV-1.2µS |
| Dòng điện sơ cấp | 5~9999A |
| Dòng điện thứ cấp | 1A hoặc 5A |
| Tính thường xuyên | 50 hoặc 60Hz |
| Tiêu thụ điện năng | 2W/10VA |
Sự chính xác
| V/A | 0.5% |
| F | 0.2% |
| PF | 0.01 |
| P/S | ±1% |
| Q | ±1% |
| VArh | Lớp 2 |
| cái gì | Lớp 1 |
| Tiêu chuẩn thực hiện | |
| Độ ẩm làm việc | ≤90% |
| Độ ẩm bảo quản | ≤95% |
| Nhiệt độ làm việc | -25℃-+55℃ / -40℃-+70℃ |
| Nhiệt độ bảo quản | -40℃-+70℃ |
| Tiêu chuẩn quốc tế | IEC 62053-21 / EN 50470-1/3 |
| Sự chính xác | Lớp 1 / Lớp B |
| Hạng mục cài đặt | CATIII |
| Đánh giá chống thấm nước | IP51(trong nhà) |
| Bảo vệ cách nhiệt | II |
| phóng tĩnh điện | Xả tiếp xúc 8kV / xả không khí 15kV |
| EMC | IEC 61000-4-3 |
| Xung nhóm | 4kV |
| Tăng đột biến | 4kV |
| Bức xạ dẫn | EN 55022 |
| Loại xe buýt | RS485 |
| giao thức | Modbus RTU hoặc DL/T 645 |
| Tốc độ truyền | 1200/2400/4800/9600/19200bps |
| Dải địa chỉ | 1-247 |
| Tải xe buýt | 64 chiếc |
| Khoảng cách liên lạc | 1000M |
| Tính chẵn lẻ | CHỈ/LẺ/KHÔNG |
| Bit dữ liệu | 8 |
| Vị trí dừng | 1 |
Hãy để lại cho chúng tôi những tin nhắn và phản hồi của bạn, các kỹ sư bán hàng của chúng tôi luôn ở bên cạnh bạn.