Bộ chuyển đổi dòng điện lõi kép được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng công nghiệp vì chúng dễ lắp đặt và rất phù hợp với các dự án trang bị thêm. Thiết kế lõi kép của chúng cho phép chúng được kẹp xung quanh các dây dẫn hiện có mà không cần ngắt kết nối cáp, khiến chúng trở nên lý tưởng khi cần giảm thiểu thời gian ngừng hoạt động của hệ thống.
Máy biến dòng lõi kép dòng SACTK160 thường cung cấp đầu ra tín hiệu dòng điện thấp hoặc điện áp thấp, mang lại độ chính xác cao với chi phí cạnh tranh. Đối với các phiên bản có đầu ra dòng điện tiêu chuẩn 5 A hoặc 1 A, hãy sử dụng dây dẫn có diện tích mặt cắt tối thiểu là 2,5 mm2.
Trước khi lắp đặt mô hình đầu ra hiện tại, hãy kết nối mạch thứ cấp. Không bao giờ để CT thứ cấp mở trong khi dòng điện sơ cấp đang chạy vì có thể tạo ra điện áp cao nguy hiểm và gây nguy cơ điện giật.

| Người mẫu | Hiện hành (MỘT) |
Đường kính (mm) |
Kích thước (mm) | |||||||
| H | W | D | MỘT | B | C | R | W1 | |||
| SACTK160302A | 75 | 10 | 42.5 | 31 | 27.5 | 26 | 15 | 29 | 5 | 24.5 |
| SACTK160402A | 150 | 16 | 50 | 38 | 34 | 30 | 20.5 | 33.5 | 8 | 31 |
| SACTK160502A | 350 | 24 | 70 | 55 | 38 | 40 | 19.5 | 45 | 12 | 47 |
| SACTK160602A | 600 | 33 | 86.5 | 72 | 44 | 48 | 26 | 54 | 16.5 | 64 |
| SACTK160702A | 1000 | 48 | 111 | 94 | 48 | 60 | 30 | 66 | 24 | 84 |
| Người mẫu | Tỷ lệ | Tải định mức | Sự chính xác | Quá dòng | Raito | 0,5S | 1.0S | 3S |
| SACTK160302A | 5A/2.5mA | 100Ω | 0.5/1.0 | 1.2In | ||||
| 10A/5mA | 100Ω | 0.5/1.0 | 1.2In | |||||
| 20A/10mA | 100Ω | 0.2/0.5 | 1.2In | |||||
| 30A/333mV | / | 0.2/0.5 | 2.0Trong | |||||
| 50A/333mV | / | 0.2/0.5 | 2.0Trong | |||||
| 75A/333mV | / | 0.2/0.5 | 2.0Trong | |||||
| SACTK160402A | 50A/25mA | 50Ω | 0.2/0.5 | 1.2In | ||||
| 75A/50mA | 50Ω | 0.2/0.5 | 1.2In | |||||
| 100A/50mA | 100Ω | 0.2/0.5 | 1.2In | |||||
| 150A/50mA | 100Ω | 0.2/0.5 | 1.2In | |||||
| 100A/333mV | / | 0.2/0.5 | 2.0Trong | |||||
| 150A/333mV | / | 0.2/0.5 | 2.0Trong | |||||
| SACTK160502A | 50A/50A | 50Ω | 0.2/0.5 | 2.0Trong | 100A/5A/1A | 0,25VA | 0,5VA | |
| 100A/50mA | 50Ω | 0.2/0.5 | 2.0Trong | 200A/5A/1A | 0,5VA | 0,5VA | 1VA | |
| 150A/50mA | 100Ω | 0.2/0.5 | 2.0Trong | 320A/5A/1A | 1VA | 1VA | 1VA | |
| 200 A/Amaf | / | 0.2/0.5 | 2.0Trong | 400A/5A/1A | 1VA | 1VA | 1VA | |
| 250A/333mV | / | 0.2/0.5 | 2.0Trong | 250A/1A/1A | 0,5VA | 1VA | 1VA | |
| 250A/100mA | / | 0.2/0.5 | 2.0Trong | 400A/1A/1A | 2VA | 2VA | 2VA | |
| SACTK160602A | 5A/2.5mA | 50Ω | 0.2/0.5 | 2.0Trong | 200 A/K/1 A | 1,5VA | 1,5VA | 2VA |
| 10A/5mA | 50Ω | 0.2/0.5 | 2.0Trong | 300A/5A/1A | 1,5VA | 1,5VA | 3VA | |
| 10A/5mA | 100Ω | 0.2/0.5 | 2.0Trong | 400A/5A | 2,5VA | 2,5VA | 5VA | |
| 5A/333mV | / | 0.2/0.5 | 2.0Trong | 500A/5A | 3VA | 3VA | 5VA | |
| 10A/333mV | / | 0.2/0.5 | 2.0Trong | 600A/5A | A. Hakhfa | 3,75VA | 3VA | |
| 15A/333mV | / | 0.2/0.5 | 2.0Trong | 600A/1A | 2VA | 2VA | 3VA | |
| SACTK160702A | 200A/100mA | 50Ω | 0.2/0.5 | 2.0Trong | 300A/5A | 1,5VA | 2VA | 3VA |
| 300A/100mA | 50Ω | 0.2/0.5 | 2.0Trong | 400A/5A | 2VA | 3VA | 3,75VA | |
| 400A/200mA | 100Ω | 0.2/0.5 | 2.0Trong | 500A/5A | 2VA | 2,5VA | 3,75VA | |
| 500A/200mA | 100Ω | 0.2/0.5 | 2.0Trong | 600A/5A | 3VA | 3,75VA | 5VA | |
| 600A/200mA | / | 0.2/0.5 | 2.0Trong | 750A/5A | 3,75VA | 5VA | 7,5VA | |
| 600A/333mV | / | 0.2/0.5 | 2.0Trong | 800A/5A | 3,75VA | 5VA | 7,5VA |
Hãy để lại cho chúng tôi những tin nhắn và phản hồi của bạn, các kỹ sư bán hàng của chúng tôi luôn ở bên cạnh bạn.