Máy biến dòng điện áp thấp dòng SAH0.66-II được thiết kế để lắp trên thanh cái trong bảng phân phối điện áp thấp (LVDB). Chúng gắn trực tiếp vào thanh cái bằng cách sử dụng ốc vít được cung cấp, giúp lắp đặt thuận tiện và linh hoạt.
Dòng sản phẩm này sử dụng các lỗ hình chữ nhật tiêu chuẩn phù hợp với chiều rộng thanh cái thông thường, cho phép khả năng thay thế tuyệt vời và thay thế đơn giản. Vỏ được làm bằng polycarbonate chống cháy có khả năng chịu nhiệt độ lên tới 140 ° C và được thiết kế để đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn quốc tế hiện hành.

| Người mẫu # | Kích thước | Cài đặt | |||||||
| S1 | S2 | L | W | H | D1 | D2 | W2 | M | |
| SAH0,66-30II | 32.5 | 30.5 | 64 | 44 | 100 | 34.5 | 59 | 72.5 | 5 |
| SAH0,66-40II | 42 | 31 | 75 | 45 | 104 | 43.5 | 59 | 72.5 | 5 |
| SAH0,66-50II | 52 | 32 | 87 | 48 | 108.5 | 44.5 | 59 | 72.5 | 5 |
| SAH0,66-60II | 62 | 32 | 99 | 45 | 113 | 42 | 59 | 72.5 | 5 |
| SAH0,66-80II | 82 | 33 | 118 | 45 | 120 | 60 | 59 | 72.5 | 5 |
| SAH0,66-100II | 102 | 32.5 | 139.5 | 45 | 128 | 80 | 59 | 72.5 | 5 |
| SAH0,66-120II | 121 | 53 | 167 | 48 | 152.5 | 80 | 59 | 72.5 | 5 |
| SAH0,66-200II | 203 | 80 | 245 | 50 | 206 | 159 | 74 | 72.5 | 5 |
| NGƯỜI MẪU | SAH0,66-30II | SAH0,66-40II | SAH0,66-50II | SAH0,66-60II | SAH-0,66-80II | SAH-0,66-100II | SAH-0,66-120II | SAH-0,66-200II | ||||||||
| BUSBAR Kích thước và chiếc | 30*10-2 | 40*10-2 | 50*10-2 | 60*10-2 | 80*10-2 | 100*10-2 | 120*10-3 | 200*10-4 | ||||||||
| Lớp chính xác | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 1.0 |
| 50/5 | 2.5 | |||||||||||||||
| 75/5 | 2.5 | |||||||||||||||
| 100/5 | 2.5 | 5 | 2.5 | 5 | ||||||||||||
| 150/5 | 2.5 | 5 | 2.5 | 5 | ||||||||||||
| 200/5 | 5 | 10 | 5 | 10 | ||||||||||||
| 250/5 | 5 | 10 | 5 | 10 | ||||||||||||
| 300/5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | ||||||||
| 400/5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | ||||||
| 500/5 | 10 | 15 | 10 | 15 | 10 | 15 | 10 | 15 | 10 | 15 | ||||||
| 600/5 | 10 | 15 | 10 | 15 | 10 | 15 | 10 | 15 | 10 | 15 | ||||||
| 750/5 | 10 | 15 | 10 | 15 | 10 | 15 | 10 | 15 | 10 | 15 | ||||||
| 800/5 | 10 | 15 | 10 | 15 | 10 | 15 | 10 | 15 | ||||||||
| 1000/5 | 15 | 20 | 15 | 20 | 15 | 20 | 15 | 20 | 15 | 20 | ||||||
| 1200/5 | 15 | 20 | 15 | 20 | 15 | 20 | 15 | 20 | 15 | 20 | ||||||
| 1500/5 | 15 | 20 | 15 | 20 | 15 | 20 | 15 | 20 | ||||||||
| 1600/5 | 15 | 20 | 15 | 20 | 15 | 20 | 15 | 20 | ||||||||
| 2000/5 | 20 | 30 | 20 | 30 | 20 | 30 | 20 | 30 | ||||||||
| 2500/5 | 20 | 30 | 20 | 30 | 20 | 30 | ||||||||||
| 3000/5 | 20 | 30 | 20 | 30 | 20 | 30 | ||||||||||
| 4000/5 | 20 | 30 | 20 | 30 | ||||||||||||
| 5000/5 | 30 | 40 | ||||||||||||||
| 6000/5 | 30 | 40 | ||||||||||||||
| 30/tôi | 0.1 | 0.2 | ||||||||||||||
| 50/1 | 0.2 | 0.4 | ||||||||||||||
| 75/1 | 0.2 | 0.4 | ||||||||||||||
| 100/1 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | ||||||||||||
| 150/1 | 5 | 5.0 | 2.5 | 5.0 | ||||||||||||
| 200/1 | 5 | 10 | 5 | 10 | ||||||||||||
| 250/1 | 5 | 10 | 5 | 10 | ||||||||||||
| 300/1 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | ||||||||
| 400/1 | 10 | 15 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | ||||||
| 500/1 | 10 | 15 | 10 | 15 | 10 | 15 | 10 | 15 | ||||||||
| 600/1 | 10 | 15 | 10 | 15 | 10 | 15 | 10 | 15 | 10 | 15 | ||||||
| 750/1 | 10 | 15 | 10 | 15 | 10 | 15 | 10 | 15 | 10 | 15 | ||||||
| 800/1 | 10 | 15 | 10 | 15 | 10 | 15 | 10 | 15 | ||||||||
| 1000/1 | 15 | 20 | 15 | 20 | 15 | 20 | 15 | 20 | 15 | 20 | ||||||
| 1200/1 | 15 | 20 | 15 | 20 | 15 | 20 | 15 | 20 | 15 | 20 | ||||||
| 1500/1 | 15 | 20 | 15 | 20 | 15 | 20 | 15 | 20 | ||||||||
| 1600/1 | 15 | 20 | 15 | 20 | 15 | 20 | 15 | 20 | ||||||||
| 2000/1 | 20 | 30 | 20 | 30 | 20 | 30 | 20 | 30 | ||||||||
| 2500/1 | 20 | 30 | 20 | 30 | 20 | 30 | ||||||||||
| 3000/1 | 20 | 30 | 20 | 30 | 20 | 30 | ||||||||||
| 4000/1 | 20 | 30 | 20 | 30 | ||||||||||||
| 5000/1 | 30 | 40 | ||||||||||||||
| 6000/1 | 30 | 40 | ||||||||||||||
Hãy để lại cho chúng tôi những tin nhắn và phản hồi của bạn, các kỹ sư bán hàng của chúng tôi luôn ở bên cạnh bạn.