Máy biến dòng loại mở dòng SACT251 được thiết kế để đo dòng điện và cách ly điện trên thanh cái. Mạch từ hình chữ nhật và các cuộn dây thứ cấp được quấn đều tạo nên một cấu trúc nhỏ gọn, thiết thực. Một phần của lõi phân chia mở ra, cho phép thân chính được định vị xung quanh thanh cái trước khi phần có thể tháo rời được cố định. Thiết kế này hỗ trợ lắp đặt trong không gian hạn chế. Máy biến áp sử dụng lõi thép silicon có độ thấm cao được gia công chính xác và cuộn dây tráng men chất lượng cao để mang lại hiệu suất đáng tin cậy.

| Người mẫu | MỘT | B | C | W | H | F | G | E | G1 | D | D1 | M |
| SACT251103 | 20 | 30 | 50 | 89 | 105 | 34 | 40 | 32 | 32 | 68 | 53 | 6 |
| SACT251204 | 50 | 80 | 77.5 | 114 | 145.5 | 32 | 48 | 33 | 32 | 68 | 53 | 6 |
| SACT251305 | 80 | 120 | 108 | 114 | 185.5 | 32 | 48 | 33 | 32 | 68 | 53 | 6 |
| SACT251406 | 55 | 129 | 108 | 143 | 193 | 44 | 70 | 26 | 50 | 69 | 54 | 6 |
| SACT251507 | 80 | 160 | 118 | 176 | 246 | 48 | 73 | 38 | 52 | 69 | 54 | 6 |
| Người mẫu | Tỷ lệ | 0,5S | 1.0S | 3S | Kích thước cửa sổ (mm) |
| SACT251103 | 100A/5A | 0 | 1,5VA | 3,5VA | 20*30 |
| 200A/5A | 0 | 1,75VA | 3,75VA | ||
| 400A/5A | 2,5VA | 3,75VA | 5VA | ||
| 200A/1A | 0 | 1,5VA | 2,5VA | ||
| 400A/1A | 1,75VA | 2,5VA | 3,75VA | ||
| SACT251203 | 400A/5A | 2,5VA | 3,75VA | 3,75VA | 50*80 |
| 600A/5A | 3,75VA | 5VA | 7,5VA | ||
| 1000A/5A | 10VA | 15VA | 20VA | ||
| 1600A/5A | 10VA | 15VA | 20VA | ||
| 600A/1A | 2,5VA | 3,75VA | 5VA | ||
| 1000A/1A | 3,75VA | 5VA | 7,5VA | ||
| 1600A/1A | 5.0VA | 7,5VA | 10VA | ||
| SACT251303 | 800A/5A | 7,5VA | 7,5VA | 10VA | 80*120 |
| 1600A/1A | 10VA | 10VA | 15VA | ||
| 2000A/5A | 15VA | 20VA | 30VA | ||
| 2500A/5A | 25VA | 30VA | 40VA | ||
| 800A/1A | 3,75VA | 5VA | 7,5VA | ||
| 1600/1A | 7,5VA | 10VA | 15VA | ||
| 2000A/1A | 10VA | 10VA | 15VA | ||
| SACT251403 | 1600A/5A | 10VA | 15VA | 20VA | 55*129 |
| 2000A/5A | 15VA | 20VA | 30VA | ||
| 2500A/5A | 25VA | 30VA | 40VA | ||
| 3200A/5A | 25VA | 30VA | 40VA | ||
| 4000A/1A | 25VA | 35VA | 40VA | ||
| 2000A/1A | 5VA | 7,5VA | 10VA | ||
| 3200A/1A | 7,5VA | 10VA | 15VA | ||
| 4000A/5A | 10VA | 15VA | 20VA | ||
| SACT251503 | 2000A/5A | 10VA | 15VA | 20VA | 80*160 |
| 2500A/5A | 15VA | 20VA | 30VA | ||
| 3000A/5A | 25VA | 30VA | 40VA | ||
| 5000A/5A | 30VA | 30VA | 40VA | ||
| 6000A/5A | 35VA | 35VA | 40VA | ||
| 2000A/1A | 7,5VA | 10VA | 15VA | ||
| 5000A/1A | 10VA | 15VA | 20VA | ||
| 6000A/1A | 10VA | 15VA | 20VA |
Hãy để lại cho chúng tôi những tin nhắn và phản hồi của bạn, các kỹ sư bán hàng của chúng tôi luôn ở bên cạnh bạn.